Product Estimate
Wall Mounted Hand Wash
Specifications
Material Thickness
Fabricated Weight
13.8kg
Selling Price by Grade
| # | Gauge | Material | Description | L (mm) | W (mm) | T (mm) | ρ | Unit Wt | Qty | Total Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16G | Sheet | Top | 600 | 1,200 | 1.2 | 8 | 6.912 | 1 | 6.912 |
| 2 | 16G | Sheet | Side Cover | 450 | 525 | 1.2 | 8 | 2.268 | 2 | 4.536 |
| 3 | 16G | Tube/Pipe | Clamp | 750 | 100 | 1.2 | 8 | 0.72 | 2 | 1.44 |
| 4 | 16G | Sheet | BackSplash | 500 | 190 | 1.2 | 8 | 0.912 | 1 | 0.912 |
| Total Fabricated Weight | 13.8 | |||||||||
Weight = L×W×T×8 ÷ 10⁶ per piece · 14 products
